类型1 | 激光甲烷传感器 |
---|---|
指示方式 | 数字显示,可变音调和节奏的声音提示 |
电源 | DC3.6V~4.5V |
数据接口 | USB数据接口 |
连续工作时间 | ≥12h(正常工作环境下) |
显示单位 | ppm、ppb、mg/m3、ug/m3、%VOL、%LEL等 |
类型2 | 催化式传感器 |
采样方式 | 扩散/泵吸式 |
传感器使用寿命 | 3年 |
检测精度 | +3%FS |
工作环境 | 温度(-10~+55)C; |
储存环境 | 温度(-30~+60)C; |
应用产品
手持泵吸式激光甲烷检测仪 CQR-SCB-01/UM
手持泵吸式激光甲烷检测仪是一款便携式设备,利用激光技术吸收和分析空气中的甲烷。它能够帮助用户检测和监测潜在的甲烷泄漏或浓度变化,具有高灵敏度和准确性。该仪器操作简便,可随时随地进行甲烷检测,适用于工业、环保、安全等领域,为用户提供实时的甲烷监测数据,以确保安全和环境保护。