结构 | 外观具有完整性,无形变, 无破损,无穿孔;采用内芯+底座结构,内芯与底座可单独分离 |
---|---|
基本功能 | 检测车位状态,是否被占用或空闲,并实时上报 |
抗压能力 | 设备抗压能力≥15t |
激活方式 | 安装后无需人为操作,自动进入工作模式 |
供电方式 | 一次性锂亚电池,电池容量具有三种规格可选择,分别为19/38/57AH,可更换 |
休眠电流 | ≤16uA |
待机功率 | <0.05mW |
倒置休眠 | 设备正常放置时处于工作模式,设备倒置时处于休眠模式 |
检测方式 | 双模检测或三模检测可选:其中双模检测方式为磁场,毫米波雷达,三模检测方式为磁场,毫米波雷达,光感。 |
磁场检测距离 | 0-2m,检测灵敏度可调 |
车位检测时间 | 车位状态监测反应时间<3s,采样周期0.6-60s可调,最大2Hz |
车辆进出技术时间 | 设备记录车辆进出时间与车辆实际进出时间误差≤1s |
毫米波雷识别范围 | 高度0-3米,可调,角度≤21° |
毫米波雷达反应时间 | ≤20ms |
车辆检测准确率 | 准确率≥99.9% |
高温工作实验 | +85℃±2℃ |
低温工作实验 | -40℃±3℃ |
抗强磁干扰并上报 | 能抗磁场干扰和不稳定,设备遇到磁场干扰时能正常工作并自动产生告警,实施上报告警信息 |
抗积水干扰 | 在积水覆盖高度小于20cm的情况下,设备能正常进行车辆检测 |
环境自适应 | 设备具有自主调整磁场检测基准值功能,无需人为操作,可自适应环境磁场变化 |
自动恢复 | 车位状态受外部干扰影响导致发生异常后,无需人为干预的情况下,1次车辆进出后产品恢复正常工作状态 |
初始化模式 | 无需人为干预,设备可自主完成初始化 |
信号检测 | 设备可检测无线信号强度 、信噪比信息 |
重连网 | 设备具有重连网功能,离线情况下重连网次数不少于 1次/天 |
数据上报 | 设备除上报车位状态外,可上传无线信号情况,设备心跳情况 (心跳数据至少每天1次 ,次数可调 ),磁场状态数据 |
电量告警 | 可设置当电池容量低于某个阈值时,设备向后台服务器推送电量告警信息 |
数据上报时延 | 设备上传数据到后台服务器信息平均时间<1s |
软件端反应时间 | 软件端停车状态数据变化显示平均时间 ≤10s,数据查询响应时间 ≤1s |
通信灵敏度 | ≥-125dBm |
信息缓存 | 当NB信号较差或设备离线时,设备可缓存历史车位状态信息包,并当设备重新联网成功时进行上报 |
微信小程序 | 可通过微信小程序查询数据(设备状态、 车位状态、传感器状态等 )、 调整设备参数 |
设备维护 | 可通过蓝牙、无线网络进行远程调试。包括设备重启、初始化、磁场校准、下发指令等操作。 |
无线升级 | 无需打开外壳,可通过蓝牙、无线网络方式进行固件升级 |
蓝牙连接时间 | ≤5s |
蓝牙通信距离(发射功率) | 0-1Om,蓝牙发射功率可调 |
时间自动校准 | 设备可定期与网络时间进行校准,误差≤1s |
声音提示 | 成功联网及初始化时有蜂鸣声提示 |
简易维护机制 | 当无法采用蓝牙进行设备维护时,可通过磁铁霍尔操作进行设备工作 |
监控灵敏度 | 具备8级灵敏度调节,支持远程更改灵敏度。 |
防盗告警 | 设备有防盗功能。设备产生位移之后,会上报报警信息。该功能可通过远程开启或关闭。 |
砸击告警 | 设备有砸击报警功能。设备遇到暴力敲击时,会上报报警信息。该功能可通过远程开启或关闭。 |
型号核准证 | 该设备具备型号核准证(GT-CPG-V2.0) |
入网许可证 | 该设备具备入网许可证(GT-CPG-V2.0) |
静电放电抗扰度 | 符合GB/T 17626.2-2018标准 |
工频磁场抗扰度 | 符合GB/T 17626.8-2006标准 |
射频电磁场辐射抗扰度 | 符合GB/T 17626.3-2016标准 |
辐射骚扰实验 | 符合FCC Part 15 Subpart B 标准 |
应用产品
地磁车辆检测器 GT-CPG-V2.0
地磁车辆检测器是一种使用地磁感应原理来检测和监测车辆的设备。它主要用于交通流量监测、车辆停车管理、路边停车、导航交通信号控制、路况监测和预测、通过地磁感应原理来检测和监测车辆的存在和流量,为交通管理、停车管理和交通流量控制等领域提供实时的数据和决策支持。
Category: 应用产品