产品接口 | USB接口,TPUNB-无线接口 |
---|---|
产品尺寸 | 69.5*11.5*24mm(包含端子) |
波特率 | 2400bps~115200bps(默认:9600bps) |
数据位 | 8 |
校验位 | None,Even,Odd |
停止位 | 支持1、2(默认:1) |
传输距离 | 4000米 |
传输字节 | ≤1280 bytes |
空中速率 | 支持1.2kbps~76.8kbps |
工作频段 | 410MHZ~510MHZ |
接收灵敏度率 | -120dbm |
静电放电抗扰度 | 空气放电+15KV,接触放电 ± 8KV |
使用环境 | 温度为-25°C~+85°C |
指令延时 | 自动发送Modbus指令延迟可到300ms |
产品功能 | 1、数据传输支持广播模式、定向模式 |
网关
USB转无线透传DTU,TP5603-D100
USB转无线透传DTU(数据终端单元)用于将USB接口设备的数据通过无线网络传输,实现远程数据采集与监控。常见应用场景包括工业自动化、环境监测、智能电网、交通管理和物联网设备联网。它简化了设备联网过程,提升了数据传输的灵活性和可靠性,适用于需要远程数据通信的各种场合。