通讯频率 | 470MHz~510MHz |
---|---|
工作电压 | DC 12V~24V |
实时数据 | 温湿度值(RH 和℃) |
温湿度范围 | (-40~125℃)/(0-100RH) |
传感器精度 | ±2%RH 和±0.2℃ |
产品材质 | ABS 防火材料 |
控制类型 | 平台控制 |
工作温度 | -20℃~+70℃ |
工作湿度 | ≤95%不结露(40℃±2℃) |
储存温度 | -20℃~+70℃ |
储存湿度 | ≤95%不结露(40℃±2℃) |
应用产品
TPUNB 温湿度传感器
TPUNB 温湿度传感器基于 TPUNB 技术设计的无线终端设备。安装过程简单,可根据现场情况,组合联动智能场景,还可通过云平台,实时查看温湿度传感器状态以及其测量数值。该设备采用公海7108优惠大厅的国产无线自组网 TP1107 通信模组,实时通信距离远,出色的抗扰特性;数据传输更可靠;支持远程升级、极大提高项目管理效率。